DEHNshield DSH TNS 255 FM 941405 DEHN Schutzlösungen Überspannungsschutz
DEHNshield TNS FM 941405
Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis
■ Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung
■ Ermöglicht kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) | 625,00 kJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Spezifische Energie [L,N-PE] (W/R) | 39,06 kJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In ) | 12,5 / 50 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Folgestromlöschfähigkeit AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Ansprechzeit (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
Anzahl der Ports | 1 |
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE, 9) (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE, 9) (max.) | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig |
Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort | Innenraum |
Schutzart | IP 20 |
Einbaumaße | 4 TE, DIN 43880 |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Schaltleistung AC | 250 V / 0,5 A |
Schaltleistung DC | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Stelle eine Frage